物件詳細
土地太宰府市梅香苑4丁目 売地
建築条件なし

| 物件種目 | --- |
|---|---|
| 用途 | 宅地 |
| 最寄駅 | 西鉄天神大牟田線紫駅 |
| 土地面積 | 213.19㎡ 64.49坪 |
| 間取り | |
| 価格 | 成約済 |
| 取引態様 | 売主 |
| 月々のお支払例 |
|---|
|
---(ボーナス払い無しの場合) |
| 物件所在地 | 〒8180124 福岡県太宰府市梅香苑4丁目16-21 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | --- | |||
| 建物 | 構造/規模 | |||
| 面積 | ||||
| 間取り内訳 | ||||
| 築年月 | 駐車場 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| 制限 | 10m高度地区 | 地勢 | --- | |
| 現況 | 更地 | 環境 | 住宅街 | |
| 引渡日 | 相談 | 引渡条件 | --- | |
| 設備 | --- | |||
| 接道状況 | 一方道路(南東、幅:4.8m、公道、接面:4.9m、位置指定無、舗装有) | |||
| 備考 | --- | |||











